<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Misure anti obesità</title>
	<atom:link href="http://www.salute-italia.it/00081/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.salute-italia.it/00081</link>
	<description>Benessere, Medicina, Cure, Diete e Alimentazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 00:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Nome (richiesto)</title>
		<link>https://www.salute-italia.it/00081#comment-2402</link>
		<dc:creator>Nome (richiesto)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 22:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-italia.it/?p=81#comment-2402</guid>
		<description>Tiè raggiò!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiè raggiò!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Redazione</title>
		<link>https://www.salute-italia.it/00081#comment-22</link>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-italia.it/?p=81#comment-22</guid>
		<description>Grazie per la sua segnalazione! Comunque abbiamo effettuato ulteriori verifiche e i dati indicati risultano essere corretti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la sua segnalazione! Comunque abbiamo effettuato ulteriori verifiche e i dati indicati risultano essere corretti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marina Versaci</title>
		<link>https://www.salute-italia.it/00081#comment-16</link>
		<dc:creator>Marina Versaci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.salute-italia.it/?p=81#comment-16</guid>
		<description>Le misure del girovita indicate dal Giappone nel 2008 non credo possano essere quelle indicate nel servizio: 85,09 per gli uomini e 90 per le donne.
Forse c&#039;è un errore.
Cordiali saluti
marina Versaci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le misure del girovita indicate dal Giappone nel 2008 non credo possano essere quelle indicate nel servizio: 85,09 per gli uomini e 90 per le donne.<br />
Forse c&#8217;è un errore.<br />
Cordiali saluti<br />
marina Versaci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
